График закрытия дорог весной 2019 года в основном вводится на тех участках, где трассы долгое время не реконструировались и уже не соответствуют современным требованиям. Эти ограничения за небольшими изменениями, повторяются из года в год. В 2019 году такие ограничение не распространятся на федеральные трассы.
Весенние ограничения для большегрузов по местным дорогам в 2019 году будут действовать в разный период в зависимости от региона страны. В это время будет ограничен проезд транспортных средств с грузом или без, разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн. Для передвижения по улицам города водителям большегрузов нужно получить специальное разрешение или скорректировать свой маршрут с учетом данных ограничений.
Регион | Сроки | Примечание |
Алтайский край | С 1 по 30 апреля | Весенние ограничения распространяются на транспорт с нагрузкой на ось более 6 тонн |
Амурская область | С 24 апреля по 23 мая | Данные меры коснутся транспортных средств, осевые нагрузки которых превышают 6 тонн. Ограничения вводятся на дорогах с асфальтобетонным и черногравийным покрытием. В перечень маршрутов, где будут действовать ограничения, попали почти 35 участков трасс. |
Астраханская область | С 28 марта по 25 апреля | На ряде дорог допустимая нагрузка на ось для проезда во время ограничений составляет 10 тонн, на ряде 5 тонн. |
Башкортостан | с 1 по 30 апреля | Предельно допустимая нагрузка на ось в период действия ограничений - 6 тонн |
Белгородская область | с 25 марта по 23 апреля | Предельно допустимые нагрузки на ось: 7 тонн - одиночная, 6 тонн - двуосная тележка и 5 тонн - трехосная тележка. |
Брянская область | С 15 марта по 13 апреля | Ограничения распространяются на транспортные средства, у которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, превышает 4 тонны |
Владимирская область | С 1 апреля на 30 календарных дней | На разных участках дорог устанавливается разная допустимая нагрузка для проезда по ним в период действия ограничений. |
Еврейская автономная область | С 15 апреля по 14 мая | Под ограничения попадают транспортные средства с осевыми нагрузками, превышающими 5 тонн. |
Ивановская область | С 9 апреля по 8 мая | Для разных участков дорог установлены разные допустимые нагрузки, в большинстве случаев для одноосной тележки максимальная нагрузка составляет 5 тонн (есть и значение 6 тонн на некоторых дорогах), для двухосной тележки - 4 тонны (есть и 5 тонн), для трехосной - 4 тонны. |
Ижевск (Удмуртия) | С 1 по 30 апреля | Ограничение коснется автомобилей с грузом или без, осевые нагрузки которых превышают предельно допустимые значения, установленные постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 “Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом” |
Казань | с 20 апреля по 19 мая | Ограничения распространяются на транспортные средства, у которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, превышает 6 тонн. |
Исключения из ограничений являются владельцы грузовых автомобилей:
-международные перевозки грузов;
-доставка продуктов питания, топливо, семян, удобрения;
-перевозка лекарств и почтовых грузов;
-транспортировка животных;
-грузов для ликвидации и предупреждения ЧС;
-транспортные средства аварийных служб, грузы Минобороны;
-на дорожную технику и материалы для ремонтно-восстановительных работ.
Такие владельцы грузовых автомобилей могут передвигаться по дорогам Российской Федерации без ограничений. Чтобы поездка была комфортной в любой части страны, нужно позаботиться о работе автомобиля в переменчивую весеннюю погоду. Климатика Рус напоминает, что предпусковые подогреватели двигателя помогут облегчить старт автомобиля в случае внезапных заморозков, а воздушные отопители салона или кабины спасут от холода во время ночных стоянок.
Находясь в Самарской области, вы всегда можете заехать в наш сервисный центр. Мы предоставляем все виды обслуживания климатического оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов.