Артикул EL-C5T
Назначение
Рефрижераторы Элинж предназначены для поддержания стабильной температуры в объеме изотермического фургона с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях большойгрузоподъемности с объемом изотермического фургонаот 30 м до 43 м.Монтаж холодильного оборудование Элинж осуществляется по принципу сплит-системы. Конденсорный блок рефрижератора может быть выполнен как в торцевом так и в на крышном исполнение в зависимости от типа фургона.
Важная информация!
При выборе рефрижератора просим Вас обращать внимание на изотермические свойства фургонов предназначенных для монтажа холодильного оборудования Элинж. Коэффициент теплопроводности стенок фургона не должен превышать 0,5 Вт/м2град, что соответствует толщине стенок фургона не менее 80 мм ППУ или экструдированного ППС.
В изотермическом фургоне объёмом до 30 м3: | |
В режиме охлаждения | летом до -20 С при температуре до +30 С; |
В режиме обогрева | зимой до +5 С при температуре до -20 С. |
В изотермическом фургоне объёмом до 43м3: | |
В режиме охлаждения | летом до 0 С при температуре +30 С; |
В режиме обогрева | зимой 0 при температуре до -20 С. |
Название | Значение |
---|---|
Хладопроизводительность для -20С, Вт | 3000 |
Хладопроизводительность для 0С, Вт | 5000 |
Теплопроизводительность для +5С, Вт | 1200 |
Тип конденсорного блока | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t, C | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м/ч | 2850 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
Режим разморозки | автоматический/ручной |
Модель компрессора | Sanden SD-7H15 |
Хладагент | Фреон R-404А |
Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
Масса конденсорного блока, кг | 32 |
Масса блока испарителя, кг | 25 |
Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 86,6 |
Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1240*230*568 |
Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1550*429*447 |
Узнать у оператора
Производитель | ЭЛИНЖ |
Тип ХоУ | Рефрижератор |
Тип привода | Прямой привод |
Режим работы | Охлаждение |
Режим работы | Обогрев |
Объем фургона для охлаждения до 0°C, м³ | 43 |
Объем фургона для охлаждения до -20°C, м³ | 30 |
Модель компрессора | Sanden SD-7H15 |
Хладагент | R-404А |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение, В | 24 |
Производительность для -20°C / 0°C / +5°C, Вт | 3000 / 5000 / 1200 |
Написать отзыв
Адрес самовывоза